Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| WGW | Engelmann, Timo | Personenwahl |
| WGW | Käppner, Bernhard | Personenwahl |
| WGW | Haupt, Tobias | Personenwahl |
| WGW | Pfannes, Andrea | Personenwahl |
| WGW | Stöcker, Manuel | Personenwahl |
| WGW | Reifenscheid-Eckert, Ingrid | Personenwahl |
| FWGHÜ | Därr, Christian | Personenwahl |
| FWGHÜ | Krämer, Robert | Personenwahl |
| FWGHÜ | Stich, Dietmar | Personenwahl |
| FWGHÜ | Köller, Heinz | Personenwahl |
| FCWMKTHE | Greulich, Martin | Personenwahl |
| FCWMKTHE | Ramming, Stephan | Personenwahl |
Willanzheim
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.293 | |
| Wähler/innen | 980 | 75,79 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 0,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| WGW | |||
| Ingrid Reifenscheid-Eckert, WGW | |||
| Timo Engelmann, WGW | |||
| Bernhard Käppner, WGW | |||
| Andrea Pfannes, WGW | |||
| Manuel Stöcker, WGW | |||
| Elke Braun, WGW | |||
| Marcel Drobek, WGW | |||
| Tobias Haupt, WGW | |||
| Katharina Hein, WGW | |||
| Johannes Kuhn, WGW | |||
| Alexander Lindenmayr, WGW | |||
| Daniela Röllinger, WGW | |||
| FWGHÜ | |||
| Robert Krämer, FWGHÜ | |||
| Christian Därr, FWGHÜ | |||
| Heinz Köller, FWGHÜ | |||
| Dietmar Stich, FWGHÜ | |||
| Melanie Gräf, FWGHÜ | |||
| Thomas Ehrmann, FWGHÜ | |||
| Michael Lang, FWGHÜ | |||
| Hermann Willfarth, FWGHÜ | |||
| FCWMKTHE | |||
| Martin Greulich, FCWMKTHE | |||
| Stephan Ramming, FCWMKTHE | |||
| Alexandra Hiller, FCWMKTHE | |||
| Peter Krätzig, FCWMKTHE | |||
| Katharina Endreß, FCWMKTHE | |||
| Uwe Köhler, FCWMKTHE | |||
| Karsten Neubert, FCWMKTHE | |||
| Stephan Wohlfeil, FCWMKTHE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 75,79 %